#Glyph name	TT hints
A	1,16,3;2,13,0;2,5,0;4,16,1,-1,-1;4,13,15,0,-1;14,2,16,15,0;4,15,10,-1,-1;4,10,7,-1,-1;4,2,9,0,-1;4,7,18,-1,-1
B	1,22,3;2,40,0;4,40,0,0,-1;14,15,0,22,0;4,15,6,0,-1;4,22,21,0,-1;14,30,15,6,-1;4,0,43,-1,-1;4,21,50,-1,-1
C	1,14,3;2,4,0;4,14,23,0,-1;4,4,33,0,-1
D	1,19,3;2,29,0;4,29,0,0,-1;4,19,10,0,-1;4,0,32,-1,-1;4,10,39,-1,-1
E	1,13,3;2,2,0;4,2,31,0,-1;4,31,4,-1,-1;4,13,18,0,-1;4,18,11,-1,-1;14,21,31,13,0;4,21,28,0,-1;14,23,21,28,0;14,26,21,28,0
F	1,27,3;2,16,0;4,27,0,0,-1;4,16,18,0,-1;14,3,27,18,0;4,3,10,0,-1;14,5,3,10,0;14,8,10,3,0;4,18,13,-1,-1;4,0,25,-1,-1
G	1,18,3;2,8,0;4,8,35,0,-1;14,43,35,18,0;4,43,41,0,-1;4,41,1,-1,-1;14,23,18,35,-1;4,18,27,0,-1
H	1,45,3;1,33,3;2,22,0;2,10,0;4,33,31,0,-1;4,31,36,-1,-1;4,36,43,-1,-1;4,43,0,-1,-1;4,22,24,0,-1;4,24,19,-1,-1;4,19,12,-1,-1;4,12,7,-1,-1;14,39,24,33,0;4,39,16,0,-1
I	1,21,3;2,10,0;4,21,19,0,-1;4,19,0,-1,-1;4,10,12,0,-1;4,12,7,-1,-1
J	1,35,3;6,15,21,-2;4,35,33,0,-1;4,33,1,-1,-1
K	1,23,3;1,33,3;2,12,0;2,2,0;4,12,14,0,-1;4,14,9,-1,-1;4,9,4,-1,-1;14,5,2,33,-1;14,6,12,23,-1;4,23,21,0,-1;4,21,26,-1,-1;14,30,12,23,-1;4,26,31,-1,-1;4,31,36,-1,-1;14,37,2,33,-1;4,4,38,-1,-1
L	1,13,3;2,2,0;4,2,23,0,-1;4,23,4,-1,-1;4,13,11,0,-1;4,11,16,-1,-1
M	1,28,3;1,31,3;2,23,0;2,18,0;2,10,0;4,28,26,0,-1;4,26,0,-1,-1;4,23,25,0,-1;4,25,20,-1,-1;4,20,12,-1,-1;4,12,7,-1,-1;14,16,10,31,-1;14,19,28,23,-1;14,30,23,28,-1
N	1,19,3;1,14,3;2,3,0;2,8,0;4,19,17,0,-1;4,17,1,-1,-1;14,4,8,14,-1;4,8,10,0,-1;4,10,5,-1,-1;4,17,12,-1,-1;14,16,19,3,-1
O	1,20,3;2,30,0;4,30,5,0,-1;4,20,15,0,-1
P	1,32,3;2,20,0;4,32,0,0,-1;4,20,22,0,-1;14,4,22,32,0;4,4,14,0,-1;4,22,17,-1,-1;4,0,29,-1,-1
Q	1,38,3;2,28,0;2,48,0;6,23,51,-2;4,48,5,0,-1;4,38,15,0,-1
R	1,43,3;2,31,0;2,15,0;4,31,33,0,-1;14,0,33,43,0;4,43,7,0,-1;4,0,24,0,-1;4,33,28,-1,-1;4,7,40,-1,-1;14,51,0,24,-1;4,28,55,-1,-1
S	1,38,3;2,10,0;4,38,46,0,-1;4,10,19,0,-1;14,0,46,19,-1;14,28,19,46,-1
T	1,23,3;2,10,0;4,23,19,0,-1;4,19,0,-1,-1;4,10,12,0,-1;4,12,7,-1,-1
U	1,18,3;1,38,3;2,7,0;4,18,16,0,-1;4,16,21,-1,-1;4,21,36,-1,-1;4,36,1,-1,-1;4,7,30,0,-1
V	1,6,3;1,13,3;2,3,0;4,6,4,0,-1;4,4,9,-1,-1;4,9,11,-1,-1;4,11,1,-1,-1;14,10,13,3,-1
W	1,16,3;1,23,3;1,9,3;2,6,0;2,3,0;4,9,7,0,-1;4,7,12,-1,-1;4,12,14,-1,-1;4,14,19,-1,-1;4,19,21,-1,-1;4,21,1,-1,-1;14,13,6,16,-1;14,20,3,23,-1
X	1,15,3;1,22,3;2,9,0;2,2,0;4,9,11,0,-1;4,11,6,-1,-1;4,6,4,-1,-1;4,15,13,0,-1;14,5,11,13,-1;4,13,18,-1,-1;14,19,11,13,-1;4,18,20,-1,-1;4,20,25,-1,-1;4,4,27,-1,-1
Y	1,16,3;1,23,3;2,7,0;4,7,9,0,-1;4,9,4,-1,-1;4,16,14,0,-1;4,14,19,-1,-1;14,20,9,14,-1;4,19,21,-1,-1;4,21,26,-1,-1
Z	1,9,3;2,2,0;4,2,11,0,-1;4,11,3,-1,-1;4,9,4,0,-1;4,4,10,-1,-1
a	1,61,0;2,30,0;2,22,0;4,30,13,0,-1;14,43,61,13,0;4,43,0,0,-1;14,18,0,30,-1;14,25,30,0,-1;4,61,49,0,-1;14,55,61,13,0;4,13,67,-1,-1
b	1,18,0;1,43,4;2,28,0;2,33,0;14,0,28,18,-1;4,28,3,0,-1;4,18,11,0,-1;14,14,18,28,-1;4,3,36,-1,-1;4,43,42,-1,-1;4,42,40,0,-1
c	1,13,0;2,3,0;4,13,27,0,-1;4,3,33,0,-1
d	1,33,0;1,40,4;2,23,0;2,19,0;14,0,33,23,-1;4,33,3,0,-1;4,23,13,0,-1;14,16,23,33,-1;4,40,39,-1,-1;4,39,37,0,-1;4,13,43,-1,-1
e	1,34,0;2,24,0;4,34,8,0,-1;4,24,17,0,-1;14,13,34,17,0;4,13,14,0,-1
f	1,8,4;1,23,0;1,0,0;2,33,0;4,8,18,0,-1;4,23,26,0,-1;4,33,35,0,-1;4,35,30,-1,-1;4,26,39,-1,-1
g	1,76,0;1,79,0;6,55,20,0;6,12,46,-2;4,76,6,0,-1;14,37,46,6,0;4,37,0,0,-1;14,30,76,37,-1;14,62,46,12,-1;14,68,0,37,-1;14,78,76,37,-1
h	1,36,0;1,30,4;2,21,0;2,2,0;4,21,23,0,-1;4,23,18,-1,-1;4,18,4,-1,-1;4,36,11,0,-1;14,14,36,21,-1;4,30,29,-1,-1;4,29,27,0,-1;4,4,43,-1,-1
i	1,26,0;1,6,4;2,14,0;4,26,0,-2,-1;4,14,16,0,-1;4,26,25,-1,-1;4,25,23,0,-1;4,16,32,-1,-1
j	1,0,0;1,37,4;2,11,1;4,11,22,0,-1;4,0,36,-1,-1;4,36,34,0,-1;4,0,43,-2,-1
k	1,25,0;1,19,4;2,10,0;2,2,0;14,3,2,25,-1;14,4,10,25,-1;4,10,12,0,-1;4,12,7,-1,-1;4,19,18,-1,-1;4,18,16,0,-1;14,22,10,25,-1;4,25,23,0,-1;4,23,28,-1,-1;14,29,2,25,-1;4,7,30,-1,-1
l	1,11,4;2,2,0;4,2,4,0,-1;4,11,10,-1,-1;4,10,8,0,-1;4,4,17,-1,-1
m	1,60,0;1,66,0;1,55,0;2,43,0;2,24,0;2,2,0;4,43,45,0,-1;4,45,40,-1,-1;4,40,26,-1,-1;4,26,21,-1,-1;4,21,4,-1,-1;4,60,33,0,-1;4,33,11,-1,-1;14,14,60,24,-1;14,36,55,43,-1;4,55,54,-1,-1;4,54,52,0,-1;14,57,55,43,-1;14,63,60,24,-1;4,4,73,-1,-1
n	1,38,0;1,33,0;2,21,0;2,2,0;4,21,23,0,-1;4,23,18,-1,-1;4,18,4,-1,-1;4,38,11,0,-1;14,14,33,21,-1;4,33,32,-1,-1;4,32,30,0,-1;14,35,33,21,-1;4,4,45,-1,-1
o	1,12,0;2,22,0;4,12,0,0,-1;4,22,6,0,-1
p	1,16,0;1,48,0;2,26,0;2,36,1;14,0,26,16,-1;4,26,2,0,-1;4,16,10,0,-1;14,13,16,26,-1;4,36,38,0,-1;4,38,33,-1,-1;4,48,47,-1,-1;4,47,45,0,-1
q	1,37,0;1,41,0;2,27,0;2,19,1;14,0,37,27,-1;4,37,3,0,-1;4,27,13,0,-1;14,16,27,37,-1;4,19,21,0,-1;4,21,47,-1,-1
r	1,34,0;1,3,0;2,22,0;4,3,12,-2,-1;14,15,3,22,-1;4,22,24,0,-1;4,24,19,-1,-1;4,34,33,-1,-1;4,33,31,0,-1
s	1,31,0;2,8,0;4,8,16,0,-1;14,19,8,31,-1;4,31,39,0,-1;14,42,31,8,-1
t	8,15,0;1,13,0;1,16,0;2,3,0;4,13,10,0,-1;4,10,19,-1,-1;4,3,23,0,-1
u	1,27,0;1,15,0;2,6,0;2,2,0;4,27,24,0,-1;4,24,12,-1,-1;4,6,21,0,-1;14,23,15,6,-1;4,21,30,-1,-1
v	1,6,0;1,13,0;2,3,0;4,6,4,0,-1;4,4,9,-1,-1;4,9,11,-1,-1;4,11,1,-1,-1;14,10,3,13,-1
w	1,9,0;1,16,0;1,23,0;2,6,0;2,3,0;4,9,7,0,-1;4,7,12,-1,-1;4,12,14,-1,-1;4,14,19,-1,-1;4,19,21,-1,-1;4,21,1,-1,-1;14,13,6,16,-1;14,20,3,23,-1
x	1,15,0;1,22,0;2,9,0;2,2,0;4,9,11,0,-1;4,11,6,-1,-1;4,6,4,-1,-1;14,5,2,22,-1;4,15,13,0,-1;4,13,18,-1,-1;14,19,22,2,-1;4,18,20,-1,-1;4,20,25,-1,-1;4,4,27,-1,-1
y	1,23,0;1,30,0;2,7,1;4,23,21,0,-1;4,21,26,-1,-1;4,26,28,-1,-1;4,28,1,-1,-1;4,7,17,-2,-1
z	1,9,0;2,2,0;4,2,11,0,-1;4,11,3,-1,-1;4,9,4,0,-1;4,4,10,-1,-1
AE	1,21,3;2,6,0;2,15,0;4,6,39,0,-1;14,1,21,39,0;4,21,26,0,-1;4,26,2,-1,-1;4,39,8,-1,-1;4,1,11,0,-1;4,8,13,-1,-1;4,13,18,-1,-1;4,2,19,-1,-1;14,29,21,39,0;4,29,36,0,-1;14,31,29,36,0;14,34,29,36,0
Lslash	1,16,3;2,2,0;4,2,28,0,-1;4,28,4,-1,-1;14,22,16,28,-1;4,22,25,0,-1;4,25,7,-1,-1;4,22,10,-1,-1;4,16,14,0,-1;4,14,19,-1,-1
Oslash	1,50,3;1,46,3;2,36,0;2,32,0;4,32,3,0,-1;4,46,15,0,-1;14,11,15,3,-1;14,23,3,15,-1
OE	1,36,3;1,39,3;2,26,0;2,23,0;4,36,5,0,-1;4,26,15,0,-1;4,39,44,0,-1;4,23,57,0,-1;14,47,39,57,0;4,47,54,0,-1;14,49,47,54,0;14,52,47,54,0
Uogonek	1,40,3;1,60,3;2,29,0;6,20,13,-2;4,40,38,0,-1;4,38,43,-1,-1;4,43,58,-1,-1;4,58,1,-1,-1;4,29,52,0,-1;14,7,52,29,-1
Eth	1,21,3;2,31,0;4,31,0,0,-1;4,21,10,0,-1;14,14,21,0,0;4,14,17,0,-1;4,0,34,-1,-1;4,17,37,-1,-1;4,14,40,-1,-1;4,10,43,-1,-1
Thorn	1,26,3;2,15,0;4,15,17,0,-1;14,32,26,17,0;4,32,7,0,-1;14,9,26,17,0;4,9,8,0,-1;4,17,12,-1,-1;4,26,24,0,-1;4,24,29,-1,-1
aogonek	1,68,0;2,37,0;2,30,0;6,22,88,-2;4,37,13,0,-1;14,50,68,13,0;4,50,0,0,-1;14,18,0,37,-1;14,32,37,0,-1;4,68,56,0,-1;14,62,68,13,0;4,13,74,-1,-1
ae	1,94,0;1,88,0;2,57,0;2,48,0;4,57,18,0,-1;14,70,88,18,0;4,70,5,0,-1;14,0,5,57,-1;4,94,32,0,-1;4,48,41,0,-1;14,37,94,41,0;4,37,38,0,-1;4,0,51,-1,-1;4,88,76,0,-1;14,82,88,18,0
dcroat	8,34,0;1,45,4;2,24,0;2,21,0;14,0,34,24,-1;4,34,3,0,-1;4,24,13,0,-1;14,16,24,34,-1;4,45,44,-1,-1;4,44,42,0,-1;14,41,42,34,0;4,41,38,-2,-1;4,38,17,-1,-1;4,13,18,-1,-1;4,41,47,-1,-1
eogonek	1,48,0;2,38,0;6,30,23,-2;4,48,8,0,-1;4,38,60,0,-1;14,13,48,60,0;14,17,60,38,-1;4,13,57,0,-1
dotlessi	1,14,0;2,2,0;4,2,4,0,-1;4,14,13,-1,-1;4,13,11,0,-1;4,4,20,-1,-1
ldot	1,15,4;2,6,0;6,24,18,-1;4,6,8,0,-1;4,8,3,-1,-1;4,15,14,-1,-1;4,14,12,0,-1
lslash	1,19,4;2,6,0;4,6,8,0,-1;4,8,3,-1,-1;14,22,19,6,-1;4,22,25,0,-1;4,25,12,-1,-1;4,22,15,-1,-1;4,19,18,-1,-1;4,18,16,0,-1
oslash	1,38,0;2,24,0;4,24,2,0,-1;4,38,10,0,-1;14,7,2,10,-1;14,15,10,2,-1;4,7,16,-1,-1;4,15,30,-1,-1
oe	1,52,0;1,58,0;2,42,0;2,36,0;4,58,8,0,-1;4,36,29,0,-1;14,13,58,29,0;4,42,14,0,-1;4,52,20,0,-1;4,13,26,0,-1
germandbls	1,6,4;2,30,0;2,73,0;14,14,6,30,-1;14,22,30,6,-1;4,30,39,0,-1;14,47,30,6,-1;14,55,6,30,-1;4,6,61,0,-1;4,39,75,-1,-1
longs	1,8,4;2,29,0;4,8,17,0,-1;4,29,31,0,-1;4,31,26,-1,-1
uogonek	1,35,0;1,23,0;2,14,0;2,10,0;6,3,47,-2;4,35,32,0,-1;4,32,20,-1,-1;4,14,29,0,-1;14,31,23,14,-1;4,29,38,-1,-1
eth	8,28,0;1,41,4;1,45,4;2,18,0;4,18,0,0,-1;4,28,6,0,-1;14,12,28,41,-1;14,31,18,41,-1;14,37,41,28,-1;4,37,34,-1,-1;4,12,44,-1,-1
thorn	1,18,0;1,47,4;2,28,0;2,38,1;14,0,28,18,-1;4,28,3,0,-1;4,18,11,0,-1;14,14,18,28,-1;4,38,40,0,-1;4,40,35,-1,-1;4,47,46,-1,-1;4,46,44,0,-1
f_i	1,38,4;1,57,0;1,55,0;1,30,0;2,21,0;2,2,0;4,21,23,0,-1;4,23,18,-1,-1;4,18,4,-1,-1;4,55,14,0,-1;4,14,27,-1,-1;4,38,50,0,-1;4,4,63,-1,-1
f_l	1,49,4;1,45,4;1,18,0;1,37,0;2,28,0;2,2,0;4,28,30,0,-1;4,30,25,-1,-1;4,25,4,-1,-1;4,45,12,0,-1;4,18,21,0,-1;4,21,34,-1,-1;4,4,55,-1,-1
f_t	8,53,0;1,35,4;1,50,0;1,54,0;1,27,0;2,18,0;2,3,0;4,50,11,0,-1;4,18,20,0,-1;4,20,15,-1,-1;4,11,24,-1,-1;4,35,45,0,-1;4,11,57,-1,-1;4,15,61,-1,-1
ampersand	1,86,0;1,71,3;2,54,0;2,43,0;4,54,0,0,-1;14,3,43,86,-1;4,71,25,0,-1;14,62,25,0,-1;4,62,9,-1,-1;14,77,0,25,-1;4,77,19,-1,-1;4,86,84,0,-1;4,84,32,-1,-1;14,35,86,43,-1;4,0,38,-1,-1;4,3,49,-1,-1;4,35,81,-1,-1
zero	1,20,2;2,30,0;4,30,5,0,-1;4,20,15,0,-1
one	1,11,2;2,2,0;4,2,3,0,-1;4,3,0,-1,-1;4,2,4,0,-1;14,8,11,2,-1;4,4,17,-1,-1
two	1,24,2;2,1,0;4,1,35,-2,-1;4,35,3,-1,-1;14,4,24,1,-1;4,24,10,0,-1;14,34,1,24,-1
three	1,9,2;2,25,0;4,25,37,0,-1;14,46,9,37,0;4,46,43,0,-1;14,17,46,43,-1;4,9,52,0,-1
four	1,10,2;2,6,0;14,0,6,10,0;14,1,10,6,-1;4,0,2,-1,-1;4,0,7,-2,-1;4,7,4,-1,-1;4,2,9,-1,-1;4,0,12,-1,-1
five	1,34,2;2,12,0;14,2,34,12,0;4,12,24,0,-1;4,2,30,-2,-1;4,34,37,-2,-1
six	1,35,2;2,27,0;4,27,0,0,-1;14,17,35,0,0;4,17,6,0,-1;14,9,17,6,-1;4,35,12,0,-1;14,15,17,6,-1
seven	1,0,2;2,2,0;4,0,5,-2,-1;4,5,1,-1,-1
eight	1,54,2;2,38,0;4,38,0,0,-1;14,46,38,54,-1;4,46,8,-1,-1;4,54,14,0,-1;14,30,38,54,-1;4,30,24,-1,-1
nine	1,35,2;2,45,0;14,25,45,35,0;4,25,0,0,-1;14,2,25,0,-1;4,35,8,0,-1;4,45,18,0,-1;14,23,25,0,-1
zero.slash	1,24,2;2,34,0;4,34,3,0,-1;4,24,15,0,-1;14,11,15,3,-1;14,23,3,15,-1
zero.lf	1,20,2;2,30,0;4,30,5,0,-1;4,20,15,0,-1
one.lf	1,11,2;2,2,0;4,2,3,0,-1;4,3,0,-1,-1;4,2,4,0,-1;14,8,11,2,-1;4,4,17,-1,-1
two.lf	1,24,2;2,1,0;4,1,35,-2,-1;4,35,3,-1,-1;14,4,24,1,-1;4,24,10,0,-1;14,34,1,24,-1
three.lf	1,9,2;2,25,0;4,25,37,0,-1;14,46,9,37,0;4,46,43,0,-1;14,17,46,43,-1;4,9,52,0,-1
four.lf	1,10,2;2,6,0;14,0,6,10,0;14,1,10,6,-1;4,0,2,-1,-1;4,0,7,-2,-1;4,7,4,-1,-1;4,2,9,-1,-1;4,0,12,-1,-1
five.lf	1,34,2;2,12,0;14,2,34,12,0;4,12,24,0,-1;4,2,30,-2,-1;4,34,37,-2,-1
six.lf	1,35,2;2,27,0;4,27,0,0,-1;14,17,35,0,0;4,17,6,0,-1;14,9,17,6,-1;4,35,12,0,-1;14,15,17,6,-1
seven.lf	1,0,2;2,2,0;4,0,5,-2,-1;4,5,1,-1,-1
eight.lf	1,54,2;2,38,0;4,38,0,0,-1;14,46,38,54,-1;4,46,8,-1,-1;4,54,14,0,-1;14,30,38,54,-1;4,30,24,-1,-1
nine.lf	1,35,2;2,45,0;14,25,45,35,0;4,25,0,0,-1;14,2,25,0,-1;4,35,8,0,-1;4,45,18,0,-1;14,23,25,0,-1
zero.lfslash	1,24,2;2,34,0;4,34,3,0,-1;4,24,15,0,-1;14,11,15,3,-1;14,23,3,15,-1
zero.tosf	1,0,1;2,10,0;4,10,25,0,-1;4,0,35,0,-1
one.tosf	1,11,1;2,2,0;4,2,3,0,-1;4,3,0,-1,-1;4,2,4,0,-1;14,8,11,2,-1;4,4,17,-1,-1
two.tosf	1,25,1;2,1,0;4,1,36,-2,-1;4,36,3,-1,-1;14,4,25,1,-1;4,25,12,0,-1;14,35,1,25,-1
three.tosf	1,9,1;6,25,37,0;6,43,46,0;14,17,43,46,-1;4,9,52,0,-1
four.tosf	8,6,0;1,10,1;6,0,7,-2;14,1,10,0,-1;4,0,2,-1,-1;4,7,4,-1,-1;4,2,9,-1,-1;4,0,12,-1,-1
five.tosf	1,34,1;6,12,24,0;6,30,2,-2;14,0,30,2,-1;4,34,36,-2,-1
six.tosf	1,35,2;2,27,0;4,27,0,0,-1;14,17,35,0,0;4,17,6,0,-1;14,9,6,17,-1;4,35,12,0,-1;14,15,17,6,-1
seven.tosf	8,2,0;1,0,1;4,0,5,-2,-1;4,5,1,-1,-1
eight.tosf	1,54,2;2,38,0;4,38,0,0,-1;14,46,38,54,-1;4,46,8,-1,-1;4,54,14,0,-1;14,30,38,54,-1;4,30,24,-1,-1
nine.tosf	8,45,0;1,35,1;4,35,8,0,-1;14,25,45,8,0;4,25,0,0,-1;14,2,0,25,-1;4,45,18,0,-1;14,23,25,0,-1
zero.osf	1,0,1;2,10,0;4,10,25,0,-1;4,0,35,0,-1
one.osf	1,11,1;2,2,0;4,2,3,0,-1;4,3,0,-1,-1;4,2,4,0,-1;14,8,11,2,-1;4,4,17,-1,-1
two.osf	1,25,1;2,1,0;4,1,36,-2,-1;4,36,3,-1,-1;14,4,25,1,-1;4,25,12,0,-1;14,35,1,25,-1
three.osf	1,9,1;6,25,37,0;6,43,46,0;14,17,43,46,-1;4,9,52,0,-1
four.osf	8,6,0;1,10,1;6,0,7,-2;14,1,10,0,-1;4,0,2,-1,-1;4,7,4,-1,-1;4,2,9,-1,-1;4,0,12,-1,-1
five.osf	1,34,1;6,12,24,0;6,30,2,-2;14,0,30,2,-1;4,34,36,-2,-1
six.osf	1,35,2;2,27,0;4,27,0,0,-1;14,17,35,0,0;4,17,6,0,-1;14,9,6,17,-1;4,35,12,0,-1;14,15,17,6,-1
seven.osf	8,2,0;1,0,1;4,0,5,-2,-1;4,5,1,-1,-1
eight.osf	1,54,2;2,38,0;4,38,0,0,-1;14,46,38,54,-1;4,46,8,-1,-1;4,54,14,0,-1;14,30,38,54,-1;4,30,24,-1,-1
nine.osf	8,45,0;1,35,1;4,35,8,0,-1;14,25,45,8,0;4,25,0,0,-1;14,2,0,25,-1;4,45,18,0,-1;14,23,25,0,-1
period	2,0,0;4,0,6,-2,-1
comma	2,0,0;4,0,6,-2,-1
exclam	1,12,3;2,0,0;4,0,6,-2,-1;4,6,20,-2,-1
question	1,28,3;2,6,0;4,6,0,-2,-1;4,28,22,-2,-1;4,0,43,-2,-1
trademark	8,7,0;8,30,0;8,25,0;8,20,0;1,14,3;1,35,3;1,38,3;4,35,33,0,-1;4,33,3,-1,-1;4,30,32,0,-1;4,32,4,-1,-1;4,4,9,-1,-1;4,3,10,-1,-1;4,33,16,-1,-1;4,32,27,-1,-1;4,27,22,-1,-1;4,22,17,-1,-1;14,23,16,17,-1;14,26,33,32,-1;14,37,32,33,-1
servicemark	8,55,0;8,50,0;8,45,0;1,60,3;1,63,3;1,27,3;4,55,6,-1,0;4,6,15,0,-1;4,27,34,0,-1;14,20,15,34,-1;14,40,34,15,-1;4,60,58,0,-1;4,58,41,-1,-1;4,55,57,0,-1;4,57,52,-1,-1;4,52,47,-1,-1;4,47,42,-1,-1;14,48,41,42,-1;14,51,58,57,-1;14,62,57,58,-1
zero.sups	8,30,0;8,20,0;4,30,5,0,-1;4,20,15,0,-1
one.sups	8,2,0;8,8,0;4,2,4,0,-1;4,8,7,-1,-1;4,7,5,0,-1;4,4,10,-1,-1
two.sups	8,2,0;8,24,0;4,2,35,-2,-1;4,35,3,-1,-1;4,24,10,0,-1;14,4,35,10,-1;14,34,10,35,-1
three.sups	8,22,0;8,8,0;4,22,34,0,-1;14,43,8,34,-1;4,43,41,0,-1;4,8,48,0,-1
four.sups	8,6,0;8,10,0;14,0,10,6,-1;14,1,10,6,-1;4,0,2,-1,-1;4,0,7,-2,-1;4,7,4,-1,-1;4,2,9,-1,-1;4,0,12,-1,-1
five.sups	8,35,0;8,12,0;4,35,38,-2,-1;4,12,24,0,-1;14,2,38,24,-1;4,2,30,0,-1
six.sups	8,30,0;8,22,0;4,22,0,0,-1;14,16,30,0,-1;4,16,6,0,-1;4,30,11,0,-1
seven.sups	8,0,0;8,2,0;4,0,5,-2,-1;4,5,1,-1,-1
eight.sups	8,43,0;8,29,0;4,29,0,0,-1;4,43,12,0,-1;14,35,0,12,-1;4,35,6,-1,-1;14,23,12,0,-1;4,23,18,-1,-1
nine.sups	8,27,0;8,35,0;4,27,8,0,-1;14,19,35,8,-1;4,19,0,0,-1;4,35,14,0,-1
a.sups	8,24,0;8,19,0;8,50,0;4,24,12,0,-1;14,35,50,12,-1;4,35,0,0,-1;4,50,39,0,-1;14,44,50,12,-1;4,12,57,-1,-1
b.sups	8,28,0;8,31,0;8,18,0;8,38,0;4,28,3,0,-1;4,18,13,0,-1;4,3,34,-1,-1;4,38,37,-1,-1;4,37,35,0,-1
c.sups	8,11,0;8,3,0;4,11,22,0,-1;4,3,28,0,-1
d.sups	8,31,0;8,37,0;8,21,0;8,17,0;4,31,2,0,-1;4,21,12,0,-1;4,37,36,-1,-1;4,36,34,0,-1;4,12,39,-1,-1
e.sups	8,22,0;8,30,0;4,30,6,0,-1;4,22,15,0,-1;14,11,30,15,-1;4,11,12,0,-1
f.sups	8,29,0;8,0,0;8,22,0;8,8,4;4,8,18,0,-1;4,22,25,0,-1;4,29,31,0,-1;4,31,26,-1,-1;4,25,32,-1,-1
g.sups	8,67,0;8,70,0;6,12,40,-2;6,19,49,0;4,67,6,0,-1;14,32,40,6,0;4,32,0,0,-1;14,27,67,6,-1;14,55,40,12,-1;14,61,32,0,-1
h.sups	8,26,0;8,15,0;8,2,0;8,21,0;4,15,17,0,-1;4,17,12,-1,-1;4,12,4,-1,-1;4,26,8,0,-1;14,11,26,15,-1;4,21,20,-1,-1;4,20,18,0,-1;4,4,30,-1,-1
i.sups	8,20,0;8,14,0;8,6,0;4,20,0,-2,-1;4,14,16,0,-1;4,20,19,-1,-1;4,19,17,0,-1;4,16,22,-1,-1
j.sups	8,12,0;8,6,0;8,22,0;4,12,0,-2,-1;4,22,32,0,-1;4,12,43,-1,-1;4,43,41,0,-1
k.sups	8,8,0;8,2,0;8,19,0;8,14,0;14,3,2,19,-1;14,4,8,19,-1;4,8,10,0,-1;4,10,5,-1,-1;4,14,13,-1,-1;4,13,11,0,-1;14,16,8,19,-1;4,19,17,0,-1;4,17,22,-1,-1;14,23,2,19,-1;4,5,24,-1,-1
l.sups	8,2,0;8,8,0;4,2,4,0,-1;4,8,7,-1,-1;4,7,5,0,-1;4,4,10,-1,-1
m.sups	8,31,0;8,18,0;8,2,0;8,37,0;8,42,0;8,48,0;4,31,33,0,-1;4,33,28,-1,-1;4,28,20,-1,-1;4,20,15,-1,-1;4,15,4,-1,-1;4,42,24,0,-1;4,24,8,-1,-1;14,11,18,42,-1;14,27,31,37,-1;4,37,36,-1,-1;4,36,34,0,-1;14,39,37,31,-1;14,45,42,18,-1;4,4,51,-1,-1
n.sups	8,15,0;8,26,0;8,2,0;8,21,0;4,15,17,0,-1;4,17,12,-1,-1;4,12,4,-1,-1;4,26,8,0,-1;14,11,15,21,-1;4,21,20,-1,-1;4,20,18,0,-1;14,23,21,15,-1;4,4,30,-1,-1
o.sups	8,11,0;8,21,0;4,11,0,0,-1;4,21,5,0,-1
p.sups	8,20,0;8,42,0;8,30,0;8,36,0;4,20,13,0,-1;14,0,13,30,-1;4,30,3,0,-1;14,16,3,20,-1;4,36,38,0,-1;4,38,33,-1,-1;4,42,41,-1,-1;4,41,39,0,-1
q.sups	8,17,0;8,23,0;8,33,0;8,37,0;4,23,11,0,-1;14,0,11,33,-1;4,33,3,0,-1;14,14,3,23,-1;4,17,19,0,-1;4,19,39,-1,-1
r.sups	8,18,0;8,3,0;8,24,0;4,3,12,-2,-1;14,14,3,18,-1;4,18,20,0,-1;4,20,15,-1,-1;4,24,23,-1,-1;4,23,21,0,-1
s.sups	8,27,0;8,6,0;4,6,15,0,-1;14,17,6,27,-1;4,27,35,0,-1;14,37,27,6,-1
t.sups	8,13,0;8,3,0;8,10,0;8,12,0;4,13,16,0,-1;4,16,7,-1,-1;4,3,20,0,-1
u.sups	8,5,0;8,2,0;8,23,0;8,11,0;8,24,1;8,12,1;4,23,21,0,-1;4,21,9,-1,-1;4,5,17,0,-1;14,20,23,5,-1;4,17,26,-1,-1
v.sups	8,13,0;8,6,0;8,3,0;4,6,9,0,-1;4,9,11,-1,-1;4,11,1,-1,-1;4,9,4,-1,-1;14,10,3,13,-1
w.sups	8,3,0;8,6,0;8,23,0;8,16,0;8,9,0;4,9,12,0,-1;4,12,14,-1,-1;4,14,19,-1,-1;4,19,21,-1,-1;4,21,1,-1,-1;14,4,3,16,-1;4,12,7,-1,-1;14,13,6,16,-1;14,20,3,23,-1
